1X16 cassettle type PLC
Descripción
El splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) es un dispositivo de gestión de potencia óptica fabricado mediante tecnología de guía de onda óptica de sílice. Se caracteriza por su tamaño compacto, alta confiabilidad, amplio rango de longitudes de onda de operación y excelente uniformidad entre canales.
Es ampliamente utilizado en redes PON para realizar la división de potencia de señales ópticas. PioneerGoods ofrece una línea completa de splitters 1×N y 2×N, diseñados para aplicaciones específicas. Todos los productos cumplen con los estándares GR-1209-CORE-2001 y GR-1221-CORE-1999.
Características:
Baja pérdida de inserción
Baja PDL (Pérdida Dependiente de la Polarización)
Diseño compacto
Excelente uniformidad entre canales
Amplio rango de longitud de onda de operación: 1260 nm a 1650 nm
Amplio rango de temperatura de operación: −40 °C a +85 °C
Alta confiabilidad y estabilidad
| Parameters | 1×2 | 2×2 | 1×4 | 2×4 | 1×8 | 2×8 | 1×16 | 2×16 | 1×32 |
| Operating Wavelength(nm) | 1260一1650 | ||||||||
| Insertion Loss(dB) | 3.8 | 4.0 | 7.1 | 7.6 | 10.2 | 11.0 | 13.5 | 14.4 | 16.5 |
| (P/s Grade) | 4.0 | 4.2 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 11.2 | 13.7 | 14.6 | 16.9 |
| Loss Uniformity(dB) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| Return Loss (dB)(P/S Grade | 55/50 | ||||||||
| Polarization Dependent Loss(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.3 |
| Directivity(dB) | 55 | ||||||||
| Wavelength Dependent Loss(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperature Stability (-40-8℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 04 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 05 |
| Operating Temperature(℃) | -40~85 | ||||||||
| Storage Temperature(℃) | -40~85 | ||||||||
| Module Dimension | 130*100*25mm | 130*100*50mm | 30*100*102mm | ||||||





