1×2 single mode FBT Fiber optical coupler splitter ABS box FC,APC
Descripción
CATV
LAN y redes de acceso
Telecomunicaciones y sistemas de comunicación por fibra óptica
FTTH (Fiber to the Home)
Sistemas de monitoreo
Sensores de fibra óptica
Equipos de prueba y medición
Características:
Baja pérdida excedente
Empaque personalizable disponible
Alta estabilidad ambiental
Alto retorno de pérdida (Return Loss)
Baja PDL (Pérdida Dependiente de la Polarización)
| Parameters | 1×2 | 2×2 | 1×4 | 2×4 | 1×8 | 2×8 | 1×16 | 2×16 | 1×32 |
| Operating Wavelength(nm) | 1260一1650 | ||||||||
| Insertion Loss(dB) | 3.8 | 4.0 | 7.1 | 7.6 | 10.2 | 11.0 | 13.5 | 14.4 | 16.5 |
| (P/s Grade) | 4.0 | 4.2 | 7.3 | 7.8 | 10.5 | 11.2 | 13.7 | 14.6 | 16.9 |
| Loss Uniformity(dB) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| Return Loss (dB)(P/S Grade | 55/50 | ||||||||
| Polarization Dependent Loss(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.3 |
| Directivity(dB) | 55 | ||||||||
| Wavelength Dependent Loss(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperature Stability (-40-8℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 04 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 05 |
| Operating Temperature(℃) | -40~85 | ||||||||
| Storage Temperature(℃) | -40~85 | ||||||||
| Module Dimension | 10*80*100mm | 18*80*120mm | 18*80*120mm | ||||||





