FTTH Indoor Cable
Descripción
-
Fibra especial de baja sensibilidad a la curvatura que proporciona alto ancho de banda y excelentes propiedades de transmision de comunicacion
-
Dos elementos de refuerzo paralelos que garantizan un buen rendimiento de resistencia a la compresion para proteger la fibra
-
Estructura simple, peso ligero y alta practicidad
-
Diseno de ranura novedoso, facil de pelar y empalmar, que simplifica la instalacion y el mantenimiento
| Fiber Core | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Cable Dimension(mm) | 2.0×3.0 | 2.0×3.4 | 2.0×3.8 | 2.0×4.0 | |
| Cable Weight(kg/km) | 8 | 8.0 | 9 | 10 | |
| Max Load (N) | Long Term | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Short Term | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Bending Radius(CM) | Dynamic | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Static | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Fiber Type(core/cladding dimension) | G652D/G657A1/G657A2 | ||||
| SMF | |||||
| Wavelength | 1310/1550(nm) | ||||
| Max Attenuation (dB/km) | 0.45/0.30 | ||||
| AVG Attenuation (dB/km) | 0.40/0.25 | ||||
| Storage Operating Temperature | -20℃~+60℃ | ||||





